| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów | element menu | 2005-08-22 10:54:12 | MODYFIKACJA |
| Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów | element menu | 2005-08-22 10:53:01 | MODYFIKACJA |
| Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów | element menu | 2005-08-22 10:52:54 | MODYFIKACJA |
| INFORMACJA_BURMISTRZA_o_numerach_i_granicach_o.pdf | plik | 2005-08-22 10:52:33 | UTWORZENIE |
| Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów | element menu | 2005-08-22 10:51:59 | MODYFIKACJA |
| Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów | element menu | 2005-08-22 10:51:55 | UTWORZENIE |
| Wybory | element menu | 2005-08-22 10:51:39 | MODYFIKACJA |
| Wybory | element menu | 2005-08-22 10:51:35 | MODYFIKACJA |
| Wybory | element menu | 2005-08-22 10:51:31 | MODYFIKACJA |
| Wybory | element menu | 2005-08-22 10:51:09 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2005-08-22 10:50:00 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2005-08-22 10:47:45 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2005-08-22 10:47:38 | UTWORZENIE |
| Wybory | element menu | 2005-08-22 10:47:08 | UTWORZENIE |
| na sprzedaż działki nr 44/1 położonej w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 5a | element menu | 2005-08-19 11:21:41 | MODYFIKACJA |
