| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat 2010 | element menu | 2010-06-16 10:17:08 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2010 | element menu | 2010-06-16 10:17:08 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2010 | element menu | 2010-06-16 10:16:49 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2010 | element menu | 2010-06-16 10:16:49 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2010 | element menu | 2010-06-16 10:16:45 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat 2009 | element menu | 2010-06-16 10:16:27 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2009 | element menu | 2010-06-16 10:16:27 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2009 | element menu | 2010-06-16 10:15:57 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2009 | element menu | 2010-06-16 10:15:57 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2009 | element menu | 2010-06-16 10:15:52 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2009 | element menu | 2010-06-16 10:15:52 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2009 | element menu | 2010-06-16 10:15:22 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2009 | element menu | 2010-06-16 10:15:22 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2009 | element menu | 2010-06-16 10:15:17 | UTWORZENIE |
| Bilans 2010 | element menu | 2010-06-16 10:15:04 | MODYFIKACJA |
