| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sławno Filtrowa oświetlenie rys 1.2 linia ośw zew .pdf | plik | 2010-01-08 14:10:23 | UTWORZENIE |
| Sławno Filtrowa ośw.zewn.rys.nr 2.2.pdf | plik | 2010-01-08 14:10:16 | UTWORZENIE |
| filtrowa_elbi_oswietlenie_przedmiar.pdf | plik | 2010-01-08 14:10:16 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Filtrowa Specyfikacje Techniczne.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2010-01-08 14:10:16 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Filtrowa opis techniczny i bioz.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2010-01-08 14:10:16 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'filtorwa kosztorys inwestorski oświetlenie.doc', 'type' => 'file', ) | plik | 2010-01-08 14:10:16 | UTWORZENIE |
| branża elektryczna | plik | 2010-01-08 14:09:39 | MODYFIKACJA |
| branża elektryczna | plik | 2010-01-08 14:09:30 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'filtrowa_nawierzchnia_kosztorys_szczegolowy.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2010-01-08 14:04:58 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'filtrowa_nawierzchnia jezdni i chodnika - przedmiar.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2010-01-08 14:04:58 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'filtrowa_infrastruktura_Przedmiar robót.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2010-01-08 14:04:58 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'filtrowa_infrastruktura_Kosztorys szczegółowy.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2010-01-08 14:04:58 | UTWORZENIE |
| przedmiary robót | plik | 2010-01-08 14:04:40 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'rys. nr 6.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2010-01-08 14:04:21 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'rys. nr 5.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2010-01-08 14:04:21 | UTWORZENIE |
