| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2019-04-30 13:57:41 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | plik | 2019-04-30 13:57:40 | UTWORZENIE |
| Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | plik | 2019-04-30 13:57:38 | UTWORZENIE |
| Bilans 2018 | element menu | 2019-04-30 13:52:21 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2018 | element menu | 2019-04-30 13:52:21 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2019-04-30 13:52:20 | MODYFIKACJA |
| Bilanse | element menu | 2019-04-30 13:52:20 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2018 | element menu | 2019-04-30 13:52:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2018 | element menu | 2019-04-30 13:52:08 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2018 | element menu | 2019-04-30 13:52:03 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2018 | element menu | 2019-04-30 13:51:54 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2018 | element menu | 2019-04-30 13:51:50 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-04-30 13:51:42 | USUNIĘCIE |
| 2018 | plik | 2019-04-30 13:51:29 | UTWORZENIE |
| Bilanse | plik | 2019-04-30 13:51:20 | UTWORZENIE |
