| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | element menu | 2003-06-30 17:35:49 | MODYFIKACJA |
| Przedszkole Nr 1 | element menu | 2003-06-30 17:35:16 | MODYFIKACJA |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | element menu | 2003-06-30 17:35:16 | MODYFIKACJA |
| Przedszkole Nr 2 | element menu | 2003-06-30 17:35:00 | MODYFIKACJA |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | element menu | 2003-06-30 17:35:00 | MODYFIKACJA |
| Przedszkole Nr 2 | element menu | 2003-06-30 17:34:38 | MODYFIKACJA |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | element menu | 2003-06-30 17:34:33 | MODYFIKACJA |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | dokument HTML | 2003-06-30 17:34:33 | UTWORZENIE |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | element menu | 2003-06-30 17:33:41 | MODYFIKACJA |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | element menu | 2003-06-30 17:33:11 | UTWORZENIE |
| Gimnazjum Miejskie Nr 1 | dokument HTML | 2003-06-30 17:32:05 | MODYFIKACJA |
| Gimnazjum Miejskie Nr 1 | dokument HTML | 2003-06-30 17:30:15 | MODYFIKACJA |
| Przedszkole Nr 2 | element menu | 2003-06-30 17:26:28 | MODYFIKACJA |
| Przedszkole Nr 1 | element menu | 2003-06-30 17:26:13 | MODYFIKACJA |
| Gimnazjum Miejskie Nr 1 | element menu | 2003-06-30 17:25:33 | MODYFIKACJA |
