| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| rachunek zysków i strat 01.01.2012 - 31.03.2012 | element menu | 2012-05-18 13:33:55 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2012 - 31.03.2012 | element menu | 2012-05-18 13:33:45 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2012 - 31.03.2012 | element menu | 2012-05-18 13:33:20 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2012 - 31.03.2012 | element menu | 2012-05-18 13:33:07 | UTWORZENIE |
| rachunek zysków i strat 01.01.2011 - 31.12.2011 | element menu | 2012-05-18 13:32:47 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2011 - 31.12.2011 | element menu | 2012-05-18 13:32:33 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2011 - 31.12.2011 | element menu | 2012-05-18 13:32:12 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2011 - 31.12.2011 | element menu | 2012-05-18 13:32:00 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2011 - 31.12.2011 | element menu | 2012-05-18 13:31:50 | UTWORZENIE |
| rachunek zysków i strat 01.01.2010 - 31.12.2010 | element menu | 2012-05-18 13:31:17 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2010 - 31.12.2010 | element menu | 2012-05-18 13:31:15 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2010 - 31.12.2010 | element menu | 2012-05-18 13:30:55 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat 01.01.2010 - 31.12.2010 | element menu | 2012-05-18 13:30:43 | UTWORZENIE |
| bilans na 31.03.2012 r. | element menu | 2012-05-18 13:30:23 | MODYFIKACJA |
| bilans na 31.03.2012 r. | element menu | 2012-05-18 13:30:05 | MODYFIKACJA |
