Kontakt z pracownikami
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Pokój | Telefon | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Burmistrz Miasta | Krzysztof Frankenstein | 37 | 59 810 00 61 | ||||||||||||||||||||||||
| Sekretarz Miasta | Daniel Wojniak | 43a | 59 810 00 63 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Naczelnik | Łukasz Wasik | 58a | 59 810 00 10 kom. 605 343 144 |
||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. odpadów komunalnych |
Gabriela Stark |
62 | 59 810 00 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zarządzanie energią | Tomasz Iwanicki | 57 | 59 810 00 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Pomoc administracyjna | Grzegorz Wróbel | 57 | 59 810 00 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. utrzymania dróg | Jacek Betowski | 57 | 59 810 00 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji miejskich i pozyskiwania środków zewnętrznych |
Iwona Rosiak Michalina Adamczyk Katarzyna Jeż |
59 |
59 810 00 15 59 810 00 16 |
||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | Magdalena Dul | 62 | 59 810 00 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Pomoc administracyjna | Paweł Rutkowski | 58 | 59 810 00 18 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Barbara Kurpiel | 18 | 59 810 00 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Joanna Dudko | 18 | 59 810 00 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. dowodów osobistych | Martyna Zielińska | 25 | 59 810 00 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. ewidencji ludności | Iwona Mołodzinowicz | 26 | 59 810 00 23 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Naczelnik | Szymon Koprowicz | 42 | 59 810 00 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. dzierżawy i sprzedaż działek | Dorota Matuszczak | 40 | 59 810 00 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. sprzedaży lokali | Kamil Tworek | 40 | 59 810 00 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzenne | Adrian Gondek | 41 | 59 810 00 34 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Skarbnik miasta | Marek Malinowski | 39a | 59 810 00 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Zastępca skarbnika | Joanna Wardak | 38 | 59 810 00 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. płac | Anna Czupa-Trąbka | 38 | 59 810 00 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. księgowości i sprawozdawczości | Agnieszka Stępień | 38 | 59 810 00 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. księgowości wydatków | Magdalena Jakimiak | 39 | 59 810 00 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. rozliczania podatków | Agnieszka Bekalska | 46 | 59 810 00 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. rozliczenia opłat | Justyna Majtyka | 46 | 59 810 00 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. faktur i VAT | Anna Jarosz | 46 | 59 810 00 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. naliczania podatków - osoby fizyczne | Justyna Gogól | 45 | 59 810 00 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. rozliczania opłat za odpady komunalne | Monika Jóźwiak | 39 | 59 810 00 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. naliczania podatków - osoby prawne | Anna Szymaniak-Chwałko | 45 | 59 810 00 38 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Naczelnik | Marta Konfederak | 31 | 59 810 00 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. działalności gospodarczej, transportu, kultury, sportu, ochrony zabytków, POMERANUS | Magdalena Tęgosik-Gerlach | 34 | 59 810 00 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. prowadzenia kontroli spełniania obowiązku nauki, prowadzenie spraw nauczycieli |
Anna Gancarz |
34 | 59 810 00 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. Biura Rady Miejskiej i Organizacji Pozarządowych | Aleksandra Leśków | 33 | 59 810 00 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. profilaktyki, uzależnień i przemocy | Joanna Materka | 59 810 00 86 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Naczelnik, Rzecznik prasowy | Rafał Szymczewski | 59 810 00 80 kom. 502 845 370 |
|||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. organizacyjnych i archiwum | Marika Serewiś | 43 | 59 810 00 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. organizacyjnych, BHP | Dorota Majkut | 43 | 59 810 00 68 | ||||||||||||||||||||||||
| Informatyk, Administrator Systemów Informatycznych | Wojciech Skibiński | 51 | 59 810 00 67 | ||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko ds. wsparcia technicznego w zakresie informatyki | Sebastian Owięcki | 51 | 59 810 00 76 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Naczelnik | Paweł Jóźwiak | 43a | 59 810 00 63 |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych i windykacji | Małgorzata Łasek | 47 | 59 810 00 81 |
| Stanowisko ds. kadr | Iwona Zilm | 44 | 59 810 00 64 |
| Stanowisko ds. administracyjnych | |||
| Stanowisko pracy ds. kancelarii Burmistrza | Małgorzata Serewiś | 36 | 59 810 00 60 |
| Konserwator | Artur Stępień | 59 810 00 70 |
Samodzielne stanowiska pracy
Inne
59 810 00 92
| Odpowiedzialny za treść: | Rafał Szymczewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Rafał Szymczewski |
| Data wytworzenia: | 29.11.2022 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Szymczewski |
| Data opublikowania: | 29.11.2022 21:38 |
| Ostatnio zaktualizował: | Rafał Szymczewski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 07.05.2026 12:41 |
| Liczba wyświetleń: | 16006 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.